Quer saber mais sobre este produto
Não perca mais tempo! Garanta já seus equipamentos e experimente uma nova experiência de compra. Clique aqui e conheça as vantagens que temos a oferecer.
| Registro: | 80785070037 |
| Marca: | VIDA Biotecnologia |
| Método: | Tiocianato de Mercúrio |
| Estabilidade do Reagente: | Até a data de validade |
| Estabilidade do Reagente de Uso: | Até a data de validade |
| Finalidade: | Determinação quantitativo de íons cloretos |
| Linha: | Química Clínica |
| Linearidade: | 150 mEq/L |
| Técnica: | Automação / Manual |
| Amostra | Plasma, Soro, LCR e Urina |
| Valor de Referência: | Soro/Plasma: 98 – 110 mEq/L
Urina: 170 – 250 mEq/24 horas Líquor: 118 – 132 mEq/L |
| Apresentações: | Reagente de Cor: 2 x 100mL
Padrão: 1 x 3mL |
Não perca mais tempo! Garanta já seus equipamentos e experimente uma nova experiência de compra. Clique aqui e conheça as vantagens que temos a oferecer.