Quer saber mais sobre este produto
Não perca mais tempo! Garanta já seus equipamentos e experimente uma nova experiência de compra. Clique aqui e conheça as vantagens que temos a oferecer.
| Registro: | 80785070009 |
| Marca: | VIDA Biotecnologia |
| Método: | Colorimétrico |
| Estabilidade do Reagente: | Até a data de validade |
| Estabilidade do Reagente de Uso: | Até a data de validade |
| Finalidade: | Determinação do Ferro |
| Linha: | Química Clínica |
| Linearidade: | 500 μg/dL |
| Técnica: | Automação / Manual |
| Amostra | Soro |
| Valor de Referência: | Faixa Etária:
– Homens: 59 a 158 μg/dL – Mulheres: 37 a 145 μg/dL |
| Apresentações: | Reagente de Cor: 1 x 50mL
Padrão: 1 x 3mL |
Não perca mais tempo! Garanta já seus equipamentos e experimente uma nova experiência de compra. Clique aqui e conheça as vantagens que temos a oferecer.